Cierre
Tablas de caracterización
Nota sobre las tablas de caracterización
Las tablas siguientes fueron elaboradas por la Ingeniera Técnica Agrícola Blanca Martínez Infantes. Agradecemos la inestimable colaboración de José Antonio Rodríguez Franco, estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola, por la caracterización de las variedades de manzano, peral blanquillo y los frutos de azufaifo normal. El orden de presentación de las mismas se corresponde al orden de los capítulos según especies cultivadas a lo largo del texto. Los descriptores utilizados, adaptados al contexto de estudio, surgen de las directrices de examen según los modelos propuestos por la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que pueden consultarse en la siguiente dirección:
http://www.upov.int/es/publications/tg_rom/tg_index.html.
Estos descriptores se han complementado con los propuestos por el IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources) según aparecen en su dirección web:
http://www.bioversityinternational.org/scientific_information/themes/germplasm_documentation/descriptors_and_derived_standards.html.
Especies: Tomate · Melón · Calabaza · Sandía · Acelga · Lechuga · Rábano · Guisante · Garbanzo · Cebada · Centeno · Avena · Vid · Damasco · Ciruelo · Albérchigo · Almendro · Manzano · Peral · Membrillero · Higuera · Granado · Azofaifo · Limonero · Naranjo
El tomate
| Descriptor | Corazón de toro rosa | Corazón de toro naranja | Cuatro cascos | De pera | Blanquillo gordo | Playero gordo | Verrugoso | Rosado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | ||||||||
| Tipo de crecimiento | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| Densidad de la pubescencia | Intermedio | Densa | Escasa | Media | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Intermedio |
| Densidad del follaje | Intermedia | Densa | Intermedia | Escasa | Escasa | Densa | Densa | Densa |
| Posición de la hoja | Semierecta | Semierecta | Horizontal | Semierecta | Horizontal | Semierecta | Horizontal | Semierecta |
| Tipo de hoja | Pimpinellifolium | Pimpinellifolium | Pimpinellifolium | Tipo de hoja de papa | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| División del limbo de la hoja | Pinnado | Pinnado | Pinnado | Pinnado | Pinnado | Bipinnado | Pinnado | Bipinnado |
| Color del follaje | Verde oscuro | Verde oscuro | Verde oscuro | Verde oscuro | Verde oscuro | Verde oscuro | Verde oscura (más clara que corazón de toro) | Verde oscuro |
| Coloración antocianítica de las venas | Normales (claras) | Normales (claras) | Normales (claras) | Normales (claras) | Normales (claras) | Normales (claras) | Normal (clara) | Normales (claras) |
| Longitud de la hoja (cm) | 30,52 ± 5,02 | 26,57 ± 6,16 | 30,10 ± 3,78 | 23,60 ± 5,23 | 28,3 ± 3,80 | 33,5 ± 5,81 | 32,82 ± 6,45 | |
| Altura de la planta (cm) | 51,80 ± 6,30 | 60,00 ± 14,14 | 46,00 ± 0,00 | 70,00 ± 18,26 | 71,67 ± 10,06 | |||
| Longitud enredadera (cm) | 80,60 ± 6,58 | 44,00 ± 0,00 | 91,00 ± 24,68 | |||||
| Longitud entrenudos (cm) | 10,60 ± 3,05 | 7,83 ± 1,17 | ||||||
| Flor | ||||||||
| Tipo de inflorescencia | Generalmente multíparo | Generalmente multíparo | Generalmente multíparo | Generalmente multíparo | Ambos (parcialmente uníparo y multíparo) | Ambos | Generalmente uníparo | Generalmente multíparo |
| Color de la corola | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| Tipo de corola | Cerrada | Cerrada | Cerrado | Cerrada | Cerrada | Cerrada | Cerrada | Cerrada |
| Fruto | ||||||||
| Color exterior del fruto no maduro | Verde | Verde claro | Verde claro | Verde claro | Verde claro | Verde claro | Verde claro | Blanco verduzco |
| Rayas verdes en el fruto (hombros) | Presentes | Presente | Presente | Ausentes | Presente | Ausentes | Ausente | Presentes |
| Intensidad del greenback | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Intermedia | Intermedia | Leve | Intermedia | Intermedia |
| Pubescencia del fruto | Escasa | Escasa | Escasa | Escasa | Escasa | Escasa | Escasa | Escasa |
| Forma predominante del fruto | Cordiforme | Cordiforme | Cordiforme | Cilíndrico (oblongo-alargado) | De achatado a ligeramente achatado | Achatado | Achatado | Achatado |
| Tamaño del fruto | Grande-muy grande | Intermedio | Intermedio a grande | Grande-muy grande | Intermedio-grande | Grande-Muy grande | ||
| Peso (g) | 230 ± 60,11 | 320 ± 1,41 | 142,00 ± 2,83 | 105,33 ± 18,90 | 263,8 ± 135,23 | 330,50 ± 85,56 | 520,50 ± 143,54 | 451,55 ± 172,68 |
| Ancho (mm) | 86,78 ± 12,37 | 90 ± 2,47 | 66,52 ± 6,21 | 56,90 ± 8,66 | 81,34 ± 10,37 | 100,30 ± 11,32 | 118,40 ± 15,27 | 104,35 ± 17,75 |
| Largo (mm) | 61,38 ± 2,24 | 77,45 ± 2,33 | 60,08 ± 5,57 | 59,90 ± 1,22 | 62,68 ± 8,61 | 63,02 ± 3,99 | 66,25 ± 13,51 | 65,79 ± 7,07 |
| Ancho de la cicatriz del pedicelo (mm) | 13,33 ± 0,63 | 10,40 ± 1,70 | 8,96 ± 2,01 | 8,18 ± 1,41 | 17,56 ± 2,82 | 14,20 ± 3,27 | 15,00 ± 7,64 | 16,47 ± 4,02 |
| Tamaño de la zona corchosa alrededor del pedicelo (mm) | 6,33 ± 1,33 | 1,10 ± 0,14 | 1,36 ± 1,46 | <1 | 3,32 ± 4,59 | 3,20 ± 2,02 | 5,20 ± 3,25 | 8,46 ± 3,83 |
| Tamaño corazón (mm) | 47,30 ± 6,93 | 42,85 ± 2,76 | 25,1 ± 0,00 | 25,40 ± 0,00 | 39,30 ± 9,62 | 53,60 ± 0,00 | 43,40 ± 8,34 | 60,12 ± 11,46 |
| Nº lóculos | 6,50 ± 0,71 | 7,50 ± 0,71 | 5 ± 0,00 | 2,00 ± 0,00 | 7,50 ± 0,71 | 7,00 ± 0,00 | 5,50 ± 0,71 | 7,67 ± 1,63 |
| Longitud pedicelo (mm) | 32,19 ± 5,63 | 37,40 ± 7,48 | 76,78 ± 10,42 | 41,02 ± 14,84 | ||||
| Longitud pedicelo desde capa de abscisión (mm) | 12,11 ± 3,77 | 15,48 ± 5,47 | 10,60 ± 2,28 | 16,10 ± 7,39 | ||||
| Homogeneidad del tamaño del fruto | Poca | Poca | Intermedia | Intermedia | Poca | Intermedia | Poca | Poca |
| Color exterior del fruto maduro | Rosado | Naranja | Rojo anaranjado | Rojo anaranjado | Rojo | Naranja | Naranja-rojo | Rosado |
| Intensidad del color exterior | Mucha | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Mucha | Intermedia | Intermedia | Mucha |
| Forma secundaria del fruto | Redondo-alargado | Redondeado y redondo-alargado | Redondeado | Redondeado | Ligeramente achatado | Ligeramente achatado | Ligeramente achatado | Ligeramente achatado |
| Nervadura en el extremo del cáliz | Intermedia | Ligera | Muy ligera | Intermedia | Ligera | Intermedia-fuerte | Intermedia | |
| Facilidad para separar el fruto del pedicelo | Mucha | Intermedia | Intermedia | Mucha | Mucha | Mucha | ||
| Forma del hombro del fruto | Muy hundida | Moderadamente hundido | Ligeramente hundida | Moderadamente hundida | Moderadamente hundida | Muy hundida | Muy hundida | |
| Facilidad para pelar el fruto | Poca | |||||||
| Color de la carne del pericarpio | Rosado | Naranja | Rojo apagado | Naranja | Rosado | Naranja | Rosado | |
| Intensidad del color de la carne | Intermedia | Poca | Poca | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Mucha | |
| Color (intensidad) del corazón | Intermedio | Intermedio | Claro | Claro | Rosa claro | Oscuro | Oscuro | Intermedio |
| Forma del corte transversal del fruto | Angular | Redonda | Redonda | Redonda | Angulosa y redondeada | Irregular | Irregular | Irregular |
| Forma de la cicatriz del pistilo | Irregular | Irregular | Punteado | Estrellado | Irregular | Irregular | Irregular | Irregular |
| Forma del terminal de la floración del fruto | Indentada | Aplanada | Ligeramente puntiaguda | Puntiaguda | Indentada-aplanada | Indentada | Indentada | Aplanada |
| Condición de la cicatriz del terminal de la floración | Abierta y cerrada | Cerrada | Cerrada | Cerrada | Abierta y cerrada | Abierta y cerrada | Abierta y cerrada | Abierta y cerrada |
| Tamaño de la forma corchosa de alrededor | Débil | |||||||
| Firmeza del fruto | Débil | Débil | Intermedia | Firme | Débil | Débil | Débil | |
| Ancho de la cicatriz del pedicelo | Angosto | |||||||
| Semilla | ||||||||
| Forma de la semilla | Globular | Globular | ||||||
| Color de la semilla | Amarillo claro | Marrón clara/anaranjada | Amarillo claro | |||||
El melón
| Descriptor | Del sello | Amarillo | Del sello rayado |
|---|---|---|---|
| Planta | |||
| Vigor de la planta | Intermedio | ||
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | ||
| Tamaño de la planta | Pequeña (< 1m3) | ||
| Tallo | |||
| Número de nudos | Medio | ||
| Longitud del canuto | Intermedio (aprox. 10 cm) | ||
| Número de nudos al primer fruto | 7 | ||
| Color del tallo | Amarillo | ||
| Grosor del tallo | 7,82 ± 0,46 | ||
| Cabello del tallo | Largo y denso | ||
| Longitud de las ramas primarias | Intermedias | ||
| Hojas | |||
| Forma de la hoja | Entera | ||
| Longitud (mm) | 15,80 ± 1,48 | ||
| Ancho (mm) | 17,30 ± 1,25 | ||
| Lóbulos de la hoja | Bajos | ||
| Forma de lóbulo central de la hoja | Ampliamente ovada | ||
| Lóbulos secundarios en el lóbulo central de la hoja | Lóbulos cortos laterales secundarios | ||
| Dentado del margen de la hoja | Débil | ||
| Ondulación del margen de la hoja | Intermedio | ||
| Densidad de la pubescencia en el haz de la hoja | Intermedio | ||
| Densidad de la pubescencia en el envés de la hoja | Intermedio | ||
| Pubescencia sobre el margen de la hoja | Escaso | ||
| Tipo de hoja pubescente | Intermedia | ||
| Lámina de hoja abrazadora | Fuerte | ||
| Color de la hoja | Verde claro | ||
| Prominencia de las venas de las hojas | Presentes | ||
| Pigmentación de los nervios de las hojas | Ausentes | ||
| Longitud del peciolo de la hoja | 15,25 ± 2,96 | ||
| Pilosis del peciolo de la hoja | Denso | ||
| Color del peciolo de la hoja | Verde claro | ||
| Actitud del peciolo de la hoja | Erecto | ||
| Zarcillos de las hojas | Mediano | ||
| Tipo de zarcillo en las hojas superiores | Simple | ||
| Zarcillos en hojas inferiores | Simples | ||
| Persistencia de la hoja | Moderado | ||
| Senescencia de la hoja | Moderada senescencia | ||
| Inflorescencia | |||
| Tamaño del capullo | Alargada | ||
| Tamaño de la flor | Mediano | ||
| Longitud de los pétalos | Mediano | ||
| Fruto | |||
| Forma del fruto | Globular | Elíptico | Globular |
| Tamaño del fruto | Grande (aprox. 2000g) | De grande a muy grande (2250 g) | De grande a muy grande (2556 g) |
| Altura del fruto (cm) | 16,40 ± 0,53 | 25,83 ± 2,23 | 19,8 |
| Diámetro del fruto (cm) | 16,17 ± 1,61 | 18,08 ± 2,46 | 18,5 |
| Proporción de longitud/anchura de fruta | 1,01 | 1,43 | 1,07 |
| Momento de la maduración | Tardía (91-110 días) | Tardía (91-110 días) | Tardía (91-110 días) |
| Color predominante de la piel de la fruta | Blanco | Amarillo | Blanco amarillento |
| Color secundario de la piel del fruto | Amarillo claro | Ausente | Verde oscuro |
| Modelo del color secundario de la piel | Manchas grandes | No tiene | Rayas cortas que terminan donde otras empiezan |
| Superficie de la fruta | Arrugado finamente | Arrugado finamente | Arrugado finamente |
| Pilosis de la piel de la fruta | Muy corto | Muy corto | Muy corto |
| Apostillado de la fruta ESCRITURADO? | Ausente | Ausente | Ausente |
| Aspecto de cicatriz de flor | Visible y grande | Visible y pequeña | Visible y grande |
| Forma del final de unión con el tallo | Redondeado | Puntiagudo | Redondeado |
| Dureza de la piel sobre fruta | Intermedia | Fuerte | Fuerte |
| Color principal de la carne | Blanco amarillento | Amarillo verdoso | Blanco |
| Color de la capa externa de la carne | Blanco amarillento | Amarillo verde pálido | Blanco |
| Intensidad del color de la carne | Claro | Intermedio | Claro |
| Textura de la carne | Suave y esponjoso | Suave y esponjoso | Suave y esponjoso |
| Sabor de la carne | Dulce | Insípida | Dulce acuoso |
| Separación de semillas y placenta de la carne | Fácil | Intermedio | Fácil |
| Grosor de la carne (mm) | 40 | 48 | 46 |
| Número de placentas | 3 | 3 | 3 |
| Color de la placenta | Naranja | Naranja | Amarilla anaranjada |
| Diámetro de la placenta (mm) | 37 | 42 | 36 |
| Diámetro de la cavidad (mm) | 74 | 63 | 84 |
| Cavidad vacía | Intermedia | Pequeña | Grande |
| Aroma externo | Ausente | Ausente | Ausente |
| Aroma interno | Presente | Presente | Presente |
| Cantidad de tejido placentario | Bajo (<10% vol.) | Bajo (<10% vol.) | Intermedio (10-25% vol.) |
| Semilla | |||
| Tamaño de la semilla | Larga (15,5 mm) | Intermedia (11,9 mm) | Intermedia (11 mm) |
| Forma de la semilla | Elíptico | Oval | Oval |
| Color de abrigo de semilla predominante | Marrón claro o bronceado | Amarillo cremoso | Blanco amarillento |
| Superficie de abrigo de semilla | Liso | Liso | Liso |
| Número de semillas por fruta | Alta (>100) | Alta (>100) | |
| Peso de 100 semillas | 7 | ||
La calabaza
| Descriptor | De palo | Guitarrilla chica | Guitarrilla | Roteña portuguesa | Roteña |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta | |||||
| Tiempo de maduración | Intermedio | Julio | Tardío | 1/2 Julio | Intermedio |
| Hábito crecimiento de la planta | Rastrero | Rastrero | Intermedio | Rastrero | Arbustivo |
| Color del tallo | Amarillo pálido | Verde intermedio | Verde intermedio | Claro | Verde medio |
| Zarcillo | Presentes (escasos) | Presente | Presente | Presencia | Presente |
| Lobulado de la hoja | 5 lóbulos muy marcados | Intermedio | Presente | Presente | |
| Dentado hoja | Muy acusado | Presente | |||
| Manchas en las hojas | Ausencia | Presente | Ausencia | Ausentes | |
| Flor | |||||
| Color de la flor | Amarillo anaranjado | Amarillo | Amarilla anaranjada | Amarillo | |
| Flor femenina, anillo interior | Ausencia | Ausente | Ausente | ||
| Fruto | |||||
| Forma del fruto | Oblonga Cilíndrica | Piriforme | Piriforme | Globoso | Globular |
| Asurcado | Medio | Ausencia | Ausente | Presencia | Ausente |
| Superficie del fruto | Lisa | Lisa | Lisa | Rugoso | Verrugosa |
| Colores del fruto | Uno | Dos | Dos | Uno | Uno |
| Color predominante de la piel del fruto en madurez | Crema | Verde | Crema | Anaranjado | Verde |
| Color secundario de la piel del fruto | Ausente | Crema | Blanco | Ausente | Ausente |
| Dibujo producido por el color secundario | Ausente | Manchado | Manchado | Ausente | Ausente |
| Consistencia pedúnculo | Medio | Medio | Duro | Medio a duro | Medio |
| Sección del pedúnculo | Fuertemente anguloso | Anguloso | Ligeramente anguloso | Fuertemente anguloso | Ligeramente anguloso |
| Inserción del pedúnculo | No acampanada, ensanchada por zona fuertemente acorchada | Firme y acampanada | Firme y acampanada | Firme y acampanada | Firme y acampanado |
| Apostillado | Intermedio | Superficial | Ausente | Profundo | Intermedio |
| Textura de la piel del fruto | Suave | Suave | Suave | Suave | Con verrugas |
| Dureza de la piel de fruto | Suave | Fuerte | Intermedia | Intermedia | Suave |
| Color de la carne | Amarilla | Salmón | Amarilla | Salmón | |
| Variabilidad del tamaño del fruto | Intermedia | Intermedia | Intermedia | Alta | |
| Longitud de la hoja (cm) | 17,40 ± 2,55 | 22 ± 2,57 | 29,20 ± 4,91 | ||
| Ancho de la hoja (cm) | 17,80 ± 2,66 | 21,11 ± 4,18 | 28,60 ± 4,84 | ||
| Longitud fruto (cm) | 27 ± 0,00 | 28,29 ± 5,02 | 23,00 ± 0,00 | 29,50 ± 10,47 | |
| Ancho del fruto (cm) | 21 ± 0,00 | 60,29 ± 20,73 | 22,00 ± 0,00 | 42,25 ± 22,50 | |
La sandía
| Descriptor | Cagilón |
|---|---|
| Planta | |
| Color hojas | Verde oscuro |
| Hojas | 5 foliolos |
| Flor | |
| Color flor | Amarillo pálido |
| Color estambres | Amarillo intenso |
| Productividad | Normalmente dos frutos por planta |
| Fruto | |
| Color piel fruto | Verde oscuro |
| Intensidad de color del fruto | Muy oscuro |
| Anchura vetas del fruto | Nulas |
| Forma fruto | Elíptico |
| Manchas fruto | Ausente |
| Superficie piel fruto | Liso |
| Color carne | Roja/Rosa |
| Tamaño | Muy grande |
| Semilla hija | |
| Color fondo | Crema |
| Intensidad color fondo | Muy débil |
| Área total del color de fondo | Muy grande |
| Longitud | Corta/media |
| Semilla madre | |
| Color fondo | Crema |
| Intensidad color fondo | Fuerte |
| Área total mancha | Media/Grande |
| Longitud | Media/larga |
La acelga
| Descriptor | Penca ancha | Penca estrecha | Penca roja |
|---|---|---|---|
| Hoja | |||
| Forma de la lámina | Ovada | Ovalada | Ovalada |
| Longitud de la lámina (cm) | 38,75 ± 4,75 | 28,42 ± 2,04 | 22,00 ± 2,65 |
| Anchura de la lámina (cm) | 28,67 ± 5,57 | 15,92 ± 1,43 | 16,67 ± 1,53 |
| Recubrimiento de la penca | Profunda | Escaso | Escaso |
| Color de la lámina | Verde claro | Verde claro | Verde claro |
| Color penca | Blanco | Blanco | Blanca con vetas rojas |
| Contorno hoja | Bajo | Ninguno | Ninguno |
| Extensión venas | Ancha | Estrecha | Estrecha |
| Sección penca | Semirredondeado | Forma de U | Semirredondeado |
| Longitud de la penca (cm) | 35,58 ± 9,07 | 24,67 ± 3,08 | 28,67 ± 6,51 |
| Anchura de la penca (cm) | 3,25 ± 0,65 | 1,09 ± 0,03 | 1,80 ± 0,17 |
| Porte del follaje | Erguido | Semiabierto | Abierto |
| Ciclo Intermedio | Corto | Intermedio | Intermedio |
La lechuga
| Descriptor | Oreja de mulo |
|---|---|
| Planta | |
| Longitud de la hoja (cm) | 31,67 ± 2,08 |
| Anchura de la hoja (cm) | 18,00 ± 1,73 |
| Coloración antocianítica de la hoja | Ausente |
| Color de la hoja | Verde medio |
| Dentado parte superior de la hoja | Ausente |
| Abollado de la hoja | Ausente |
| Tipo de abollado | Ausente |
| Nervio principal | Acusado |
| Textura de la hoja | Crujiente |
| Acogollado | Presente |
| Peso de la planta (g) | ≈ 1 kg |
| Días hasta la recolección | 90 días |
El rábano
| Descriptor | Rábano largo |
|---|---|
| Flor | |
| Color de los pétalos | Morados |
| Precocidad de subida a flor | Tardía |
| Hoja | |
| Lóbulos | Grande |
| Incisiones en el limbo | Presente |
| Tipo de incisiones predominantes en el limbo Sinuosa | Sinuosa |
| Profundidad de las incisiones | Media-Grande |
| Porte | Erecta-semirrecta |
| Pubescencia en el limbo | Media |
| Longitud | Largas |
| Forma del ápice del limbo | Redondeado |
| Color del limbo | Verde amarillento |
| Intensidad del color del limbo | Medio |
| Extensión de la pigmentación en el borde del limbo | Sólo en el extremo de los dientes |
| Lóbulos: división hasta el nervio central | Presente |
| Peciolo | |
| Coloración antocianítica | Presente |
| Intensidad de la coloración antocianítica | Media a fuerte |
| Raíz | |
| Grosor máximo de la raíz | Grueso |
| Posición del grosor máximo | Un tercio superior-Un tercio medio |
| Longitud de la raíz | Muy larga |
| Relación longitud/grosor de la raíz | 3,09 (Grande) |
| Forma de la raíz | Triangular estrecha |
| Forma del cuello | Plana |
| Forma de la base | Aguda |
| Color de la raíz | De un color |
| Color de la piel en la parte superior | Rojo intenso-violeta |
| Extensión de la parte blanca del color de la piel | Ausente |
| Espesor de la corteza | Grande |
| Color de la carne | Translúcido |
| Tendencia a ahuecarse | Ausente o muy débil |
| Precocidad de maduración | 20 días |
El guisante
| Descriptor | Chico | Blanquillo |
|---|---|---|
| Planta | ||
| Hábito de crecimiento | Extendido | Rastrero |
| Altura de la planta (cm) | 76,00 ± 27,22 | 63,60 ± 6,15 |
| Soporte de la planta | 3 | 4-5 |
| Número de ramas primarias | 3 | 2 |
| Nº ramas secundarias | 2 | 4 |
| Nº ramas terciarias | 4 | 3-4 |
| Color del tallo | Verde | Verde |
| Grosor del tallo (mm) | Intermedio (5-13 mm) | Intermedio (5-13 mm) |
| Vellosidad de la hoja | Ausente | Ausente |
| Flor | ||
| Color predominante de la flor | Marfil | |
| Color secundario de la flor | Verde | |
| Fruto | ||
| Nº racimos por planta | 12,33 ± 4,04 | 12,80 ± 4,55 |
| Color de la vaina | Verde clara | Verde |
| Forma de la vaina | Cilíndrica con rugosidad | Cilíndrica |
| Pilosis de la vaina | Glabra | Glabra |
| Longitud vaina (cm) | 85,38 ± 7,03 | 83,09 ± 7,56 |
| Nº semillas por vaina | 6,50 ± 1,10 | 6,72 ± 1,24 |
| Semilla | ||
| Color predominante de la semilla | Crema | Crema |
| Color secundario de semilla | Marrón | Verdoso |
| Color ojo de la semilla | Crema | Crema |
| Anchura ojo semilla | Estrecha | Estrecha |
| Forma de semilla | Globular | Angular (cuadrado) |
El garbanzo
| Descriptor | Mulato |
|---|---|
| Planta | |
| Hábito de crecimiento | Semi-extendido (26-60º de la vertical) |
| Tamaño de la hoja (mm) | 13,93 ± 1,15 |
| Área de la hoja (mm) | 22,15 |
| Nº ramas basal primaria | 3 |
| Nº ramas basal secundaria | 2 |
| Nº ramas apical primaria | 3 |
| Altura planta (cm) | 45,60 ± 4,39 |
| Anchura planta (cm) | 62,40 ± 4,62 |
| Pigmentación planta | Sin color antocianítico. Tallos y hojas verdes |
| Pilosis planta | Pubescente |
| Tipo hoja | Multipinnada. Sí se diferencia entre raquis y hoja |
| Nº foliolos por hoja | 14,60 ± 0,89 |
| Inflorescencia | |
| Color de la flor | Blanco |
| Altura de inserción de la primera flor (cm) | Media |
| Número de flores y vainas por pedúnculo | Dos vainas al menos en un 10% de los vasillos |
| Fruto | |
| Longitud de la vaina (mm) | 22,34 ± 2,03 |
| Dehiscencia de la vaina | > 10% dehiscente |
| Nº de vainas por planta | 76,40 ± 9,56 |
| Semilla | |
| Forma de la semilla | Angular |
| Textura de la piel | Rugoso áspero |
| Apostillado de la semilla | Medio |
| Color de la semilla | Marrón beige |
| Puntos negros | Ausentes |
La cebada
| Descriptor | Caballar | Del país |
|---|---|---|
| Planta | ||
| Tipo de crecimiento | De primavera | De primavera |
| Altura de la planta (cm) | 113,20 ± 5,67 | 82,00 ± 5,00 |
| Hábito de crecimiento | Erecto | |
| Pigmentación del tallo | Verde | Verde |
| Pigmentación de las aurículas | Verdes | Verde azulado |
| Densidad de la espiga | Muy densa | Muy densa |
| Inflorescencia y fruto | ||
| Aristas/capucha de la lema | Con aristas largas | Con aristas largas |
| Número de espiguillas por espiga | 20,80 ± 4,15 | 14,40 ± 2,61 |
| Barbas de la arista de la lema | Con barbas en toda la arista | Con barbas en toda la arista |
| Gluma y aristas de la gluma | Longitud de la gluma y la arista más cortas que el grano | Longitud de la gluma y la arista más cortas que el grano |
| Color de la gluma | Amarillo pálido | Verde azulado |
| Tipo de lema | Lema con vellosidad | Lema con vellosidad |
| Color de las aristas | Amarillo pálido | Amarillo |
| Longitud del vello | Corto | |
| Tamaño de la espiga (mm) | 76,51 ± 3,85 | 66,49 ± 9,73 |
El centeno
| Descriptor | Del país |
|---|---|
| Planta | |
| Tipo de crecimiento de la planta | De primavera |
| Altura de la planta (cm) | 172,00 ± 7,00 |
| Vellosidad del tallo | Fuerte |
| Tamaño de las aristas | Aristas visibles |
| Fragilidad del raquis en espigas maduras | No frágil |
| Tamaño de la espiga (cm) | 19,60 ± 1,78 |
| Número de espiguillas por espiga | 78,40 ± 9,21 |
| Semilla | |
| Color de la semilla | Grisáceo |
| Forma de la semilla | Aplastado en los lados |
| Semilla vítrea | No vítrea |
La avena
| Descriptor | Rubia o del país |
|---|---|
| Planta | |
| Hábito de crecimiento | Erecto |
| Ahijado | Bajo |
| Enrollamiento de las hojas | Tendencia |
| Altura de la planta (cm) | 115,3 ± 7,32 |
| Diámetro del tallo (mm) | 4,16 ± 0,17 |
| Vellosidad de los nudos | Glabra |
| Ángulo de la hoja bandera con el tallo | Agudo |
| Vellosidad de las hojas inferiores | Moderado |
| Panícula | |
| Disposición de la panícula | Erecta |
| Disposición de las espiguillas | Colgante |
| Color de la lemma | Amarillo grisáceo |
| Número y consistencia de las aristas | Aristas débiles |
| Tipo de aristas | Rectas |
| Grano | |
| Cubierta del grano | Desnudo |
| Vellosidad de la parte basal del grano | Acusado |
| Número de semillas por espiguilla | 3 |
| Número de espiguillas por panícula | 35,10 ± 8,33 |
La vid
| Descriptor | Amprieta | Beba | Eva | Montagorda | Montasanlúcar | Rociales cana | Teta de vaca | Zalema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | ||||||||
| Pámpano joven | ||||||||
| Forma del extremo | Semiabierto | Totalmente abierto | Totalmente abierto | Totalmente abierto | Semiabierto | Semiabierto | Bastante abierto | |
| Pigmentación antocianítica del extremo | Débil | Ausente | Ausente | Débil | Ausente | Débil | Muy débil | |
| Densidad de pelos postrados en el extremo | Densa | Media | Densa | Densa | Media | Ausencia | Densa | |
| Densidad de pelos erectos en el extremo | Ausente | Laxa | Ausente | Laxa | Laxa | Ausencia | Muy laxa | |
| Pámpano | ||||||||
| Porte, antes del emparrado | Semi-rastrero | Erecto | Rastrero | Semierecto | Semierecto | Semierecto | Erecto | |
| Color de la cara dorsal del entrenudo | Completamente verde | Completamente rojo | Rayado verde y rojo | Completamente rojo | Completamente verde | Completamente verde | Completamente verde | |
| Color de la cara ventral del entrenudo | Completamente verde | Completamente rojo | Rayado verde y rojo | Completamente rojo | Rayado verde y rojo | Completamente verde | Completamente verde (rayado) | |
| Color de la cara dorsal del nudo | Completamente verde | Completamente rojo | Completamente rojo | Completamente rojo | Completamente verde | Es verde con un tenue rayado rojo | Completamente verde | |
| Color de la cara ventral del nudo | Completamente verde | Completamente rojo | Rayado verde y rojo | Completamente rojo | Completamente verde | Rayado rojo muy tenue | Verde, leve tono rojizo | |
| Densidad de pelos erectos en el nudo | Ausente | Media | Laxa | Laxa | Laxa | Ausencia | ||
| Densidad de pelos erectos en el entrenudo | Ausente | Presente | Presente | Ausencia | ||||
| Densidad de pelos postrados en el nudo | Media | Ausente | Media | Media | Ausentes | Muy laxa | ||
| Densidad de pelos postrados en el entrenudo | Ausente | Media | Ausente | Media | Media | Ausentes | Muy laxa | |
| Distribución de los zarcillos | Tres o más | Hasta dos | Hasta dos | Hasta dos | Hasta dos | Más de 3, cada zarcillo se ramifica en 2 ó 3 | Tres o más | |
| Longitud de los zarcillos | Corto (14-16 cm) | Medio (19-21 cm) | Corto (14-16) | Largo (24-26) | Muy largo (>30) | Muy corto (<11) | Muy corto (11,65) | |
| Hoja joven | ||||||||
| Color del haz de la hoja joven | Verde | Verde con zonas bronceadas | Verde | Verde | Amarillo con zonas bronceadas | Verde con zonas bronceadas | Amarillo con zonas bronceadas | |
| Densidad de pelos postrados entre los nervios | Densa | Media | Densa | Media | Ausencia | Media | ||
| Densidad de pelos erectos entre los nervios | Laxa | Media | Laxa | Densa | Ausencia | Muy laxa | ||
| Densidad de pelos postrados en los nervios | Densa | Media | Media | Media | Ausencia | |||
| Densidad de pelos erectos en los nervios principales | Laxa | Ausente | Laxa | Media | Ausencia | Densa | ||
| Hoja adulta | ||||||||
| Tamaño del limbo de la hoja | Medio | Medio | Pequeño | Pequeño | Grande | Pequeño | Medio | Medio |
| Longitud de la hoja (cm) | 15,21 ± 1,82 | 13,65 ± 2,35 | 14,68 ± 2,70 | 9,57 ± 1,67 | 15,25 ± 1,62 | 12,25 ± 1,72 | 13,70 ± 2,21 | 13,90 ± 1,37 |
| Anchura de la hoja (cm) | 15,64 ± 1,91 | 12,92 ± 2,33 | 14,87 ± 2,03 | 14,30 ± 1,62 | 14,20 ± 1,36 | 12,11 ± 1,64 | 15,80 ± 2,20 | 13,80 ± 1,32 |
| Forma del limbo de la hoja | Pentagonal | Cuneiforme | Pentagonal | Orbicular | Pentagonal | Orbicular | Pentagonal | Pentagonal |
| Número de lóbulos de la hoja | Siete | Cinco | Más de siete | Más de siete | Cinco | Más de siete | Siete | Cinco |
